大型梭式矿车
致力于矿山采掘、装载、运输设备、环保除尘设备的研发、生产与销售,为煤矿及非煤矿山、铁路、水工涵洞、国防、工业(陶瓷、水泥、制药)等工程提供成套快速掘进设备及环保除尘、脱硫设备...
关键词:
掘进机、扒渣机、矿车
所属分类:
产品详情
型号参数 | 单位 | 主要参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | - | ST-14SD-14 | ST-16SD-16 | ST-20SD-20 | ST-25SD-25 | ST-30SD-30 | ST-40SD-40 | |
容积 | m? | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
载重 | T | 28 | 32 | 40 | 48 | 55 | 75 | |
自重 | T | 12.6/12.9 | 17.5/17.8 | 19.4/19.84 | 28.8/29.3 | 28.8/29.3 | 37.5 | |
轨距 | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 762/900 | 762/900 | 762/900 | |
装载高度 | mm | 1445 | 1420 | 1800/1650 | 1800/1650 | 1730/1650 | 1850 | |
卸载时间 | min | ~2 | ~2 | ~2.5 | ~3 | ~4 | ~5 | |
最小转弯半径 | S 型 | m | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
SD 型 | m | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | |
最大行车速度 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
电动机型号 | - | BJ12/185-8 | BJ12/185-8 | YH (或 YBK2) 200L2-6B3 | YH (或 YBK2) 225M-8B5 | YH (或 YBK2) 225M-6B5 | YH (或 YBK2) 250M-8B5 | |
电动机功率 | kw | 18.5 | 2×18.5 | 2×22 | 2×22 | 2×30 | 2×30 | |
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) | S 型 | mm | 11255×1710×1800 | 12940×1670×1840 | 12960×1800×2400 | 16220×1800×2750 | 19500×1800×2750 | 22500×1800×3100 |
荐用钢轨 | kg/m | ≥18 | ≥24.33 | ≥33.43 | ≥38.43 | ≥38.43 | ≥43.50 | |
适用巷道断面 | m? | ≥3.4×3.4 | ≥4×4 | ≥4×4.5 | ≥4.5×4.5 | ≥5×5.5 | ≥5×6 | |
产品留言